Mesurydd aml-banel Arddangosfa LED SUP-1100
-
Manyleb
| Cynnyrch | Mesurydd digidol/ rheolydd arddangos digidol |
| Model | SUP-1100 |
| Arddangosfa | Arddangosfa LED deuol-sgrin |
| Dimensiwn | A. 160 * 80 * 110mm B. 80 * 160 * 110mm C. 96 * 96 * 110mm D. 96*48*110mm D. 48*96*110mm T. 72*72*110mm G. 48*48*110mm |
| Mewnbwn | Thermocwl B, S, K, E, T, J, R, N, Wre3-25, Wre5-26; RTD: Cu50, Cu53, Cu100, Pt100, BA1, BA2 Signal analog: -100~100mV, 4-20mA, 0-5V, 0-10V, 1-5V |
| Allbwn | 4-20mA (RL≤600Ω) Modbus-RTU RS485 Allbwn ras gyfnewid |
| Cyflenwad pŵer | AC/DC100~240V (AC/50-60Hz) DC 20~29V |
-
Prif nodweddion
* Mae rheolydd arddangos digidol cylched sengl yn darparu gweithrediad hawdd gyda chywirdeb mesur o 0.3%;
* 7 math o ddimensiynau ar gael;
* Arddangosfa LED ddwbl pedwar digid, a ddefnyddir i fesur a monitro amrywiol brosesau diwydiannol gan gynnwys foltedd, cerrynt, amledd a phwysau;
* Cefnogi larwm 2 ffordd, allbwn rheoli 1 ffordd neu ryngwyneb cyfathrebu RS485 yn mabwysiadu
* Protocol MODBUS safonol, allbwn porthiant DC24V 1-ffordd; ynysu ffotodrydanol rhwng mewnbwn, allbwn
* Gosodiad snap-in safonol;
* Cyflenwad pŵer: 100-240V AC/DC neu 20-29V DC cyffredinol;
-
Cyflwyniad


-
Mathau o signalau mewnbwn
| Rhif gradd .Pn | Mathau o signalau | Ystod fesur | Gradd rhif Pn | Mathau o signalau | Mesur ystod |
| 0 | Thermocwl B | 400 ~ 1800 ℃ | 18 | Gwrthiant o Bell 0 ~ 350Ω | -1999~9999 |
| 1 | Thermocwl S | 0 ~ 1600 ℃ | 19 | Gwrthiant o Bell 3 0~350Ω | -1999~9999 |
| 2 | Thermocwl K | 0 ~ 1300 ℃ | 20 | 0~20mV | -1999~9999 |
| 3 | Thermocwl E | 0 ~ 1000 ℃ | 21 | 0~40mV | -1999~9999 |
| 4 | Thermocwl T | -200.0~400.0℃ | 22 | 0~100mV | -1999~9999 |
| 5 | Thermocwl J | 0 ~ 1200 ℃ | 23 | -20~20mV | -1999~9999 |
| 6 | Thermocwl R | 0 ~ 1600 ℃ | 24 | -100~100mV | -1999~9999 |
| 7 | Thermocwl N | 0 ~ 1300 ℃ | 25 | 0~20mA | -1999~9999 |
| 8 | F2 | 700 ~ 2000 ℃ | 26 | 0~10mA | -1999~9999 |
| 9 | Thermocwl Wre3-25 | 0 ~ 2300 ℃ | 27 | 4~20mA | -1999~9999 |
| 10 | Thermocwl Wre5-26 | 0 ~ 2300 ℃ | 28 | 0~5V | -1999~9999 |
| 11 | RTD Cu50 | -50.0~150.0℃ | 29 | 1~5V | -1999~9999 |
| 12 | RTD Cu53 | -50.0~150.0℃ | 30 | -5~5V | -1999~9999 |
| 13 | RTD Cu100 | -50.0~150.0℃ | 31 | 0~10V | -1999~9999 |
| 14 | RTD Pt100 | -200.0~650.0℃ | 32 | 0 ~ 10mA sgwâr | -1999~9999 |
| 15 | Ymchwil a Datblygu BA1 | -200.0~600.0℃ | 33 | 4 ~ 20mA sgwâr | -1999~9999 |
| 16 | Ymchwil a Datblygu BA2 | -200.0~600.0℃ | 34 | 0~5V sgwâr | -1999~9999 |
| 17 | Gwrthiant llinol 0 ~ 500Ω | -1999~9999 | 35 | 1~5V sgwâr | -1999~9999 |











